2029 Biustonosz miękki Lupoline - jeansowy
- biustonosz soft
- subtelna koronka
- Polski producent
BIUSTONOSZ 2029
KRAJ PRODUKCJI: POLSKA
PRODUCENT: LUPOLINE
KOLOR: jeans
Atrakcyjny soft z kolekcji jesień-zima idealnie podkreśli kobiece atuty. Miseczki wykonane z połączenia plenu i dzianiny w kolorze jeansowym. Dekolt dodatkowo zdobi subtelna koronka, nadając całości subtelności. U zbiegu misek kokardka z ozdobą. Ramiączka regulowane, nieodpinane.
Typ biustonosza polecany dla Pań z średnim i dużym biustem.
Do skompletowania idealnej całości polecamy figi.
bordowy
Tabela rozmiarów biustonoszy:
obwód pod biustem [cm] | |||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
rozmiar biustonosza | |||||||
wielkość miseczki |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
obwód biustu [cm] | |||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Obwód pod biustem | Obwód biustu |
---|---|---|
70 G | 68-72 cm | 94-96 cm |
65 H | 63-67 cm | 91-93 cm |